Ülkelerin Doğalgaz tüketim miktarı
Öncelikle Ülkemizin doğal gaz tüketimine ve üretimine bakalım.
Türkiye , 2017 yılı itibariyle yılda 1.892.812 milyon fit küp (MMcf) doğal gaz tüketmektedir .
Türkiye , 132.290.211 MMcf ile dünyanın toplam tüketiminin yaklaşık % 1.4’ünü oluşturan doğal gaz tüketiminde dünyada 16. sırada yer almaktadır.
Türkiye , her yıl kişi başına 23.334 fit küp doğal gaz tüketiyor (2017 yılında 81.116.450 kişilik nüfusa göre) veya kişi başına günde 64 fit küp doğal gaz tüketiyor .
Türkiye bir yılda toplam rezervlerinin 14,4 katını tüketiyor . Bu tüketimini yılda 1.946.596 MMcf doğalgaz ithal ederek karşılamaktadır (2017 yılında).
Türkiye’de Gaz Üretimi
Türkiye, yılda 13.455.02 milyon fit küp (MMcf) doğal gaz üretiyor (2015 itibariyle) dünyada 74. sırada.
Gaz İthalatı
Türkiye , doğal gaz tüketiminin %99’unu ithal etmektedir (2015 yılında 1.688.163 MMcf).
Türkiye’nin Yıllara Gaz Tüketimi
Sıra No | Ülke | Yıllık Gaz Tüketimi | Dünya Payı | Kişi Başı Tüketim |
---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 27.243.858.000 | %21.7 | 84.90 |
2 | Rusya | 15.538.246.850 | %12.4 | 107.17 |
3 | Çin | 6.738.151.620 | %5,4 | 4.79 |
4 | İran | 6.567.636.495 | %5,2 | 83.67 |
5 | Japonya | 4.364.157.070 | %3,5 | 34.10 |
6 | Kanada | 4.053.420.385 | %3,2 | 112.51 |
7 | Suudi Arabistan | 3.614.137.100 | %2,9 | 113,95 |
8 | Almanya | 2.872.839.935 | %2,3 | 35.13 |
9 | Meksika | 2.756.000.000 | %2.2 | 22.62 |
10 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2.621.818.538 | %2.1 | 283.05 |
11 | Birleşik Krallık | 2.543.774.765 | %2,0 | 38.62 |
12 | İtalya | 2.384.574.745 | %1,9 | 39.36 |
13 | Tayland | 1.876.886.305 | %1,5 | 27.31 |
14 | Hindistan | 1,753,142,545 | %1,4 | 1.34 |
15 | Özbekistan | 1.700.417.250 | %1,4 | 54.98 |
16 | Türkiye | 1.697.309.530 | %1,4 | 21.61 |
17 | Mısır | 1.692.930.470 | %1,4 | 18.31 |
18 | Arjantin | 1.659.451.850 | %1,3 | 38.52 |
19 | Güney Kore | 1.565.231.430 | %1,2 | 30.80 |
20 | Endonezya | 1.501.240.650 | %1,2 | 5.81 |
21 | Pakistan | 1.436.261.050 | %1,1 | 7.20 |
22 | Katar | 1.418.356.345 | %1,1 | 552.81 |
23 | Hollanda | 1.408.574.090 | %1,1 | 83.16 |
24 | Türkmenistan | 1.407.726.530 | %1,1 | 252.95 |
25 | Avustralya | 1.406.949.600 | %1,1 | 58.79 |
26 | Cezayir | 1.399.215.615 | %1,1 | 35.22 |
27 | Brezilya | 1.391.057.850 | %1,1 | 6.80 |
28 | Fransa | 1.342.958.820 | %1,1 | 20.84 |
29 | Ukrayna | 1.171.928.275 | %0.9 | 26.09 |
30 | Malezya | 1.119.838.650 | %0.9 | 36.99 |
31 | İspanya | 995.988.653 | %0.8 | 21.34 |
32 | Bangladeş | 948.609.067 | %0.8 | 6.07 |
33 | Venezuela | 935.953.445 | %0.7 | 31.11 |
34 | Trinidad ve Tobago | 841.803.906 | %0.7 | 614.31 |
35 | Umman | 774.104.800 | %0,6 | 181.40 |
36 | Kuveyt | 738.401.335 | %0,6 | 192.51 |
37 | Tayvan | 696,623,690 | %0,6 | 29.57 |
38 | Nijerya | 664.628.300 | %0,5 | 3.67 |
39 | Polonya | 642.803,630 | %0,5 | 16.90 |
40 | Belarus | 612.008.950 | %0,5 | 64.84 |
41 | Belçika | 605.157.840 | %0,5 | 53.61 |
42 | Bahreyn | 547.382.500 | %0.4 | 399.01 |
43 | Kazakistan | 480.637.150 | %0.4 | 27.35 |
44 | Singapur | 428.017.800 | %0.3 | 76.54 |
45 | Kolombiya | 406.475.650 | %0.3 | 8.55 |
46 | Romanya | 387.405.550 | %0.3 | 19.44 |
47 | Azerbaycan | 384.227.200 | %0.3 | 39.93 |
48 | Macaristan | 332.949.820 | %0.3 | 34.05 |
49 | Vietnam | 320.660.200 | %0.3 | 3.46 |
50 | İsrail | 305.827.900 | %0.2 | 38.33 |
51 | Avusturya | 295.621.865 | %0.2 | 34.06 |
52 | Çek Cumhuriyeti | 277.858.420 | %0.2 | 26.21 |
53 | Peru | 275,103,850 | %0.2 | 9.03 |
54 | Norveç | 184.697.450 | %0,1 | 35.52 |
55 | Yeni Zelanda | 178.693.900 | %0,1 | 38.72 |
56 | Güney Afrika | 173.043.500 | %0,1 | 3.12 |
57 | Portekiz | 168.311.290 | %0,1 | 16.23 |
58 | Slovakya | 163.826.285 | %0,1 | 30.14 |
59 | Tunus | 160.506.675 | %0,1 | 14.36 |
60 | Libya | 158.564.350 | %0,1 | 24.70 |
61 | Şili | 155,103,480 | %0,1 | 8.63 |
62 | İrlanda | 153.761.510 | %0,1 | 33.05 |
63 | Suriye | 151.854.500 | %0,1 | 8.44 |
64 | Myanmar | 126,780,850 | %0,1 | 2.41 |
65 | İsviçre | 123.920.335 | %0,1 | 14.94 |
66 | Brunei | 122.896.200 | %0,1 | 296.20 |
67 | Hong Kong | 114.526.545 | %0,1 | 15.94 |
68 | Danimarka | 112.866.740 | %0,1 | 19.84 |
69 | Bulgaristan | 111.290.897 | %0,1 | 15.46 |
70 | Yunanistan | 110.818.470 | %0,1 | 10.40 |
71 | Ürdün | 102.307.555 | %0,1 | 11.04 |
72 | Moldova | 96.409.950 | %0,1 | 23.68 |
73 | Finlandiya | 96.268.690 | %0,1 | 17.56 |
74 | Bolivya | 95.350.500 | %0,1 | 8.77 |
75 | Filipinler | 91.819.000 | %0,1 | 0.90 |
76 | Litvanya | 88.251.435 | %0,1 | 30.10 |
77 | Gürcistan | 84.755.934 | %0,1 | 21.06 |
78 | Sırbistan | 76.986.700 | %0,1 | 8.67 |
79 | Fildişi Sahili | 72.854.845 | %0,1 | 3.14 |
80 | Hırvatistan | 72.537.010 | %0,1 | 17.14 |
81 | Ermenistan | 72.395.750 | %0,1 | 24.75 |
82 | Mozambik | 66.921.925 | %0,1 | 2.47 |
83 | Porto Riko | 55.373.429 | %0.0 | 16.38 |
84 | Kongo | 52.972.500 | %0.0 | 10.91 |
85 | Letonya | 46,792,375 | %0.0 | 23.42 |
86 | Gana | 44.989.609 | %0.0 | 1,62 |
87 | Küba | 44.143.750 | %0.0 | 3.90 |
88 | Fas | 42.978.355 | %0.0 | 1.24 |
89 | Ekvator Ginesi | 42,024,850 | %0.0 | 35.96 |
90 | Dominik Cumhuriyeti | 39.129.020 | %0.0 | 3.81 |
91 | Tanzanya | 38.846.500 | %0.0 | 0.75 |
92 | Irak | 35.385.630 | %0.0 | 0.99 |
93 | İsveç | 34.043.660 | %0.0 | 3.49 |
94 | Lüksemburg | 31.112.515 | %0.0 | 54.90 |
95 | Slovenya | 28.817.040 | %0.0 | 13.91 |
96 | Yemen | 28.605.150 | %0.0 | 1.08 |
97 | Angola | 27.298.495 | %0.0 | 0.98 |
98 | Kamerun | 24.014.200 | %0.0 | 1.03 |
99 | Ekvador | 17.551.555 | %0.0 | 1.08 |
100 | Estonya | 16.633.365 | %0.0 | 12.65 |
101 | Gabon | 13.349.070 | %0.0 | 6.85 |
102 | Bosna Hersek | 7.063.000 | %0.01 | 2.06 |
103 | Kırgızistan | 6.356.700 | %0.01 | 1.07 |
104 | Afganistan | 5,163,009 | %0.00 | 0.15 |
105 | Papua Yeni Gine | 3.531.500 | %0.00 | 0.44 |
106 | Senegal | 2.189.530 | %0.00 | 0.15 |
107 | Kuzey Makedonya | 2.118.900 | %0.00 | 1.02 |
108 | Uruguay | 1.988.640 | %0.00 | 0.58 |
109 | Arnavutluk | 1.236.025 | %0.00 | 0.43 |
110 | Tacikistan | 706.300 | %0,001 | 0.08 |
111 | Barbados | 626.435 | %0.0000 | 2.20 |
112 | DR Kongo | 353.150 | %0.0000 | 0.00 |
113 | Makao | 68,193 | %0.0001 | 0.11 |
“Ülkelerin DoğalGaz Tüketim Miktarı” için ilk yorumu yapan siz olun