ESKA EGF Serisi Gaz Filtreleri
ESKA EGF serisi gaz filtreleri, gazla beraber taşınan toz partiküllerini veya gaz içindeki çok ince dağılmış partikülleri (örneğin toz ve pas) ayıran, tutan ve bu şekilde zarar görmesi muhtemel brülör, gaz sayacı ve ayar cihazlarını koruyucu elemanlardır.
Toz, talaş, kurum ve gaza eşlik eden diğer fiziksel maddeler ve pislikler elyaf tarafından tutulur. Toz haznesi kapasitesi aşıldığında veya çok yüksek bir basınç farkı etki ettiğinde filtre koruma fonksiyonunu kaybeder. Filtreler, işletme şartları altında meydana gelen mekanik ve ısıl zorlanmalara karşı dayanıklıdır. Cihaz mümkün olduğu kadar yağmurdan ve sudan uzak tutulmalıdır.
ESKA EGF Serisi Gaz Filtreleri Teknik Özellikler Tablosu
Model | Bağlantı Çapı | Filtre Gözenek Ölçüleri | Çalışma Sıcaklık Aralığı | Basınç Sınıfı | Basınç Test Bağlantısı | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|
EGF 1015 | 1/2” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1020 | 3/4” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1025 | 1” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1032 | 11/4” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1040 | 11/2” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1050 | 2” Dişli | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1065 | DN65 Flanşlı | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1080 | DN80 Flanşlı | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
EGF 1100 | DN100 Flanşlı | 50 mikron (istek üzerine 10-20 mikron) | -20°C ile 60°C arası | PN1 | 1/4” Dişli | Alüminyum – EN 1706, Kauçuklar – EN 549 |
- Koruyucu Özellikler: EGF serisi gaz filtreleri, brülör, gaz sayacı ve ayar cihazlarını toz ve partiküllerden koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Dayanıklılık: Mekanik ve ısıl zorlanmalara karşı dayanıklıdır, zorlu işletme koşullarında güvenilir performans gösterir.
- Çeşitli Bağlantı Seçenekleri: Farklı bağlantı çapları ve flanş seçenekleri ile geniş bir yelpazede kullanım imkanı sunar.
- Yüksek Filtrasyon Kapasitesi: 50 mikron standart filtreleme kapasitesi ile gaz içindeki ince partikülleri etkin bir şekilde ayırır.
ESKA EGF Serisi Gaz Filtreleri Kullanım Alanları
- Şehir Gazı Şebekeleri: Şehir gazı ağlarında güvenli kullanım sağlar.
- Endüstriyel Alanlar: Gaz hatları ve sanayi bölgelerinde kullanım için uygundur.
Eska doğalgaz filtreleri ve diğer ürünlere ait fiyat listesi için tıklayınız
“ESKA EGF Serisi Gaz Filtreleri Dişli ve Flanşlı” için ilk yorumu yapan siz olun